08/03: 住宅ローン金利(8月分)
8月分の住宅ローン金利が発表されました。
固定期間 東京MU 三井住友 りそな
2年 2.45 2.45 2.45 東京MU,りそなは前月に比べ0.1上昇
3年 2.80 2.80 2.70 東京MU、三井住友は前月に比べ0.1上昇
5年 3.35 3.30 3.30 三井住友は前月に比べ、0.05上昇
10年 3.85 3.75 3.80 東京MUとりそなは前月に比べ0.05低下
20年 4.55 3.12 4.65 東京MUは0.1低下、りそなは0.05上昇(ともに前月の比較して)
単位は%、三井住友の20年は15年超20年以内の金利
こう見た場合、今後、金利が徐々に上がるでしょう。
固定期間 東京MU 三井住友 りそな
2年 2.45 2.45 2.45 東京MU,りそなは前月に比べ0.1上昇
3年 2.80 2.80 2.70 東京MU、三井住友は前月に比べ0.1上昇
5年 3.35 3.30 3.30 三井住友は前月に比べ、0.05上昇
10年 3.85 3.75 3.80 東京MUとりそなは前月に比べ0.05低下
20年 4.55 3.12 4.65 東京MUは0.1低下、りそなは0.05上昇(ともに前月の比較して)
単位は%、三井住友の20年は15年超20年以内の金利
こう見た場合、今後、金利が徐々に上がるでしょう。
この記事の評価:★★ 評価する

