07/01: 6月の日経平均と長期金利の動き
5月下旬~6月末までの日経平均、長期金利(10年物国債利回り)

6月中旬にかけて一時1.5%を突破した長期金利。これはこのまま上昇モードに突入かなとも思ったのですが、結局6月末にかけて1.4%を割ってしまう展開。これを受け、住宅ローン金利も6月より7月の方が金利は低下傾向にあるようです。

6月中旬にかけて一時1.5%を突破した長期金利。これはこのまま上昇モードに突入かなとも思ったのですが、結局6月末にかけて1.4%を割ってしまう展開。これを受け、住宅ローン金利も6月より7月の方が金利は低下傾向にあるようです。
日経平均 長期金利
5月25日 9347.00 1.445%
5月26日 9310.81 1.440%
5月27日 9438.77 1.470%
5月28日 9451.39 1.480%
5月29日 9522.50 1.480%
6月1日 9677.75 1.485%
6月2日 9704.31 1.520%
6月3日 9741.67 1.545%
6月4日 9668.96 1.510%
6月5日 9768.01 1.495%
6月8日 9865.63 1.515%
6月9日 9786.82 1.525%
6月10日 9991.49 1.540%
6月11日 9981.33 1.550%
6月12日 10135.82 1.515%
6月15日 10039.67 1.500%
6月16日 9752.88 1.465%
6月17日 9840.85 1.465%
6月18日 9703.72 1.455%
6月19日 9786.26 1.445%
6月22日 9826.27 1.455%
6月23日 9549.61 1.405%
6月24日 9590.32 1.380%
6月25日 9796.08 1.385%
6月26日 9877.39 1.395%
6月29日 9783.47 1.385%
6月30日 9958.44 1.350%
この記事の評価:★ 評価する

